Challenge de Caluire saison 2025 - 2026
Classement SCRATCH de la 6ème séance ( 25 février 2026 )
35 paires. 26 donnes.
Les 8 premiers sont classés en tenant compte de l'orientation
Les suivants ne tiennent pas compte de l'orientation.
| Rang | % | Capitaine | Equipier | Série | Orient |
| 1 | 64.67 | Jean-Pierre MARECHAL | Patrick ARNOULD | 1ere | NS |
| 2 | 63.56 | Claude BEAULIEU | Denis BEAULIEU | 1ere | EO |
| 3 | 62.38 | Rémy GARREL | Pascale LE GALLOU | 1ere | EO |
| 4 | 60.74 | Joelle GALLAVARDIN | Lionel DUBOURGNON | 1ere | NS |
| 5 | 61.65 | Philippe JOUGUET | Jean HOVHANNESSIAN | 1ere | EO |
| 6 | 57.64 | Bruno SOWKA | Marie-Madeleine SOWKA | 1ere | NS |
| 7 | 60.46 | Edith MANIGLIER | Anne Marie NIVARD | 1ere | EO |
| 8 | 57.18 | Serge DARMON | Chantal LEBIENVENU | 1ere | NS |
| 9 | 54.66 | Jacques ROYER | Jean GAY | 1ere | EO |
| 10 | 53.21 | Marie Christine PETIT | Huguette BRON | 1ere | EO |
| 11 | 52.47 | Guillemette SORREL | Nicolas BOGGIO | 1ere | EO |
| 12 | 51.67 | Jean Marie FAVIER | Bernard ROUX | 1ere | NS |
| 13 | 51.60 | Alain CHEVALIER | Claudie COSTANTIN | 1ere | NS |
| 14 | 51.19 | Cécile CARRE | Alain CARRE | 1ere | EO |
| 15 | 51.09 | Isabelle COMTE | Patrick REVERCHON | 1ere | NS |
| 16 | 51.00 | Cécile OSIO | Gérard PERRAUD | 1ere | EO |
| 17 | 50.19 | Francois Xavier HANACHOWICZ | Robert BAUNE | 1ere | NS |
| 18 | 50.09 | Jean Jacques BACRI | Martine BACRI | 1ere | NS |
| 19 | 49.85 | France CHATELARD | Caroline ALLARD | 1ere | EO |
| 20 | 49.57 | Brigitte GRANGE | Hervé MEQUIGNON | 1ere | EO |
| 21 | 49.54 | Marie Hélène BISSUEL | Jacques Joseph PETIT | 1ere | EO |
| 22 | 48.95 | Béatrice BASSE | Joelle BERTHELOT | 2Maj | NS |
| 23 | 48.71 | Pierre Yves DUCAS | Paola BILLEMAZ | 2min | NS |
| 24 | 48.52 | Isabelle PEREZ | Blandine DELOS | 1ere | NS |
| 25 | 48.39 | Carole CASTEL | Christophe BENOIT | 1ere | EO |
| 26 | 46.18 | Pierre ROUX | Pascale DEPIGNY | 1ere | NS |
| 27 | 45.35 | Gilles GUERPILLON | Chrystelle PATRIGOT | 2min | NS |
| 28 | 43.57 | Guy RELO | Philippe JOUNIN | 1ere | NS |
| 29 | 41.99 | Francis BENOIT-JANIN | Anne GUITELMACHER | 1ere | NS |
| 30 | 41.09 | Marianne LACROIX | Fabien GUITELMACHER | 1ere | NS |
| 31 | 40.89 | Guy CHARDINY | Catherine MORAND MULET | 2Maj | NS |
| 32 | 40.44 | Hervé BISSUEL | Hervé GOULLIOUD | 2Maj | EO |
| 33 | 37.92 | Anne Marie BLANC CALVET | Françoise DUBOIS-MICOUD | 2min | EO |
| 34 | 33.36 | Sylvette LELIEVRE | Christine NICOLAUS | 2Maj | EO |
| 35 | 30.26 | Marie-Catherine CAMP | Agnès RAUBER | 3eme | EO |
