Challenge de Caluire saison 2025 - 2026
Classement SCRATCH de la 7ème séance ( 25 mars 2026 )
34 paires. 26 donnes.
Les 8 premiers sont classés en tenant compte de l'orientation
Les suivants ne tiennent pas compte de l'orientation.
| Rang | % | Capitaine | Equipier | Série | Orient |
| 1 | 61.90 | Caroline ALLARD | Gilbert ALLARD | 1ere | EO |
| 2 | 59.74 | Barbara MOLGATINI | Gilles LACROIX | 1ere | NS |
| 3 | 61.18 | Pierre ROUX | Pascale DEPIGNY | 1ere | EO |
| 4 | 58.53 | Guy RELO | Philippe JOUNIN | 1ere | NS |
| 5 | 57.93 | Joelle GALLAVARDIN | Jacques ROYER | 1ere | EO |
| 6 | 57.33 | Alain CHEVALIER | Claudie COSTANTIN | 1ere | NS |
| 7 | 57.69 | Michèle GARNIER | Lionel DUBOURGNON | 1ere | EO |
| 8 | 56.85 | Jean Pierre VRINAT | Anne MULLER | 1ere | EO |
| 9 | 56.49 | Carole CASTEL | Christophe BENOIT | 1ere | NS |
| 10 | 56.37 | Robert BAUNE | Francois Xavier HANACHOWICZ | 1ere | NS |
| 11 | 54.93 | Isabelle PEREZ | Blandine DELOS | 1ere | EO |
| 12 | 54.21 | Evgeny ZAKHAROV | Jean Marc MONTOYA | 1ere | EO |
| 13 | 54.21 | Cécile OSIO | Gérard PERRAUD | 1ere | EO |
| 14 | 53.49 | Claude BEAULIEU | Denis BEAULIEU | 1ere | NS |
| 15 | 53.25 | Philippe JOUGUET | Jean HOVHANNESSIAN | 1ere | EO |
| 16 | 52.76 | Edith MANIGLIER | Anne Marie NIVARD | 1ere | EO |
| 17 | 52.76 | Gilbert OSIO | Annie BAHADOURIAN | 1ere | NS |
| 18 | 51.56 | Serge DARMON | Chantal LEBIENVENU | 1ere | NS |
| 19 | 50.48 | Guillemette SORREL | Nicolas BOGGIO | 1ere | NS |
| 20 | 49.76 | Sylvette LELIEVRE | Christine NICOLAUS | 2Maj | NS |
| 21 | 48.32 | Guy CHARDINY | Catherine MORAND MULET | 2Maj | EO |
| 22 | 47.36 | Pierre Yves DUCAS | Paola BILLEMAZ | 2min | EO |
| 23 | 46.63 | Jacques Joseph PETIT | Marie Hélène BISSUEL | 1ere | NS |
| 24 | 46.03 | Cécile CARRE | Alain CARRE | 1ere | NS |
| 25 | 45.79 | Emmanuelle DECHELETTE | Brigitte SAMY-MARTY | 1ere | NS |
| 26 | 44.47 | Hervé BISSUEL | Sylvie LABOURET | 2min | NS |
| 27 | 43.51 | Gilles GUERPILLON | Chrystelle PATRIGOT | 2min | NS |
| 28 | 41.11 | Anne Marie BLANC CALVET | Françoise DUBOIS-MICOUD | 2min | EO |
| 29 | 39.90 | Claude MONNET | Francis BENOIT-JANIN | 1ere | NS |
| 30 | 39.78 | Marie Christine PETIT | Huguette BRON | 1ere | EO |
| 31 | 37.26 | Agnès RAUBER | Marie-Catherine CAMP | 3eme | EO |
| 32 | 37.14 | Jean Marie FAVIER | Sabine CHAUVIN | 1ere | NS |
| 33 | 36.78 | Béatrice BASSE | Joelle BERTHELOT | 2Maj | EO |
| 34 | 34.50 | Jean Jacques BACRI | Martine BACRI | 1ere | EO |
