Challenge de Caluire saison 2025 - 2026
Classement général après la dernière séance
les 6 meilleures performances sont retenues
| Rang | Nom | Licence | IV | Série | Séances | Retenues | Moyenne des 6 meilleures |
S_1 60 |
S_2 76 |
S_3 72 |
S_4 74 |
S_5 0 |
S_6 0 |
S_7 0 |
S_8 0 |
S_9 0 |
S_10 0 |
| 1 | Isabelle COMTE | 3475151 | 95 | 1ere | 4 | 4 | 59,04 | 56,04 | 62,09 | 57,73 | 60,29 | ||||||
| 2 | Brigitte SAMY-MARTY | 4300109 | 95 | 1ere | 4 | 4 | 59,04 | 56,04 | 62,09 | 57,73 | 60,29 | ||||||
| 3 | Cécile OSIO | 1811373 | 89 | 1ere | 4 | 4 | 58,33 | 58,79 | 65,99 | 54,47 | 54,07 | ||||||
| 4 | Chantal LEBIENVENU | 214594 | 89 | 1ere | 4 | 4 | 54,98 | 55,49 | 44,71 | 61,11 | 58,60 | ||||||
| 5 | Pierre ROUX | 132572 | 83 | 1ere | 4 | 4 | 54,88 | 55,08 | 63,90 | 47,60 | 52,94 | ||||||
| 6 | Pascale DEPIGNY | 3826065 | 83 | 1ere | 4 | 4 | 54,88 | 55,08 | 63,90 | 47,60 | 52,94 | ||||||
| 7 | Jacques ROYER | 84856 | 83 | 1ere | 4 | 4 | 54,69 | 50,41 | 51,09 | 58,06 | 59,20 | ||||||
| 8 | Jean GAY | 2047026 | 83 | 1ere | 4 | 4 | 54,69 | 50,41 | 51,09 | 58,06 | 59,20 | ||||||
| 9 | Francois Xavier HANACHOWICZ | 670035 | 71 | 1ere | 4 | 4 | 54,02 | 58,65 | 49,74 | 49,56 | 58,14 | ||||||
| 10 | Robert BAUNE | 673633 | 77 | 1ere | 4 | 4 | 54,02 | 58,65 | 49,74 | 49,56 | 58,14 | ||||||
| 11 | Christophe BENOIT | 3818830 | 77 | 1ere | 4 | 4 | 53,66 | 54,40 | 51,37 | 58,28 | 50,57 | ||||||
| 12 | Carole CASTEL | 1220954 | 77 | 1ere | 4 | 4 | 53,66 | 54,40 | 51,37 | 58,28 | 50,57 | ||||||
| 13 | Philippe JOUNIN | 1030030 | 83 | 1ere | 4 | 4 | 53,30 | 55,08 | 53,93 | 50,44 | 53,73 | ||||||
| 14 | Brigitte GRANGE | 4302634 | 83 | 1ere | 4 | 4 | 53,13 | 54,67 | 51,15 | 46,19 | 60,52 | ||||||
| 15 | Hervé MEQUIGNON | 3829514 | 77 | 1ere | 4 | 4 | 53,13 | 54,67 | 51,15 | 46,19 | 60,52 | ||||||
| 16 | Edith MANIGLIER | 2166446 | 71 | 1ere | 4 | 4 | 52,95 | 45,88 | 54,51 | 50,22 | 61,20 | ||||||
| 17 | Anne Marie NIVARD | 2171247 | 77 | 1ere | 4 | 4 | 52,95 | 45,88 | 54,51 | 50,22 | 61,20 | ||||||
| 18 | Gilles GUERPILLON | 2417857 | 49 | 2min | 4 | 4 | 52,42 | 44,92 | 54,75 | 57,19 | 52,83 | ||||||
| 19 | Chrystelle PATRIGOT | 9688922 | 37 | 3eme | 4 | 4 | 52,42 | 44,92 | 54,75 | 57,19 | 52,83 | ||||||
| 20 | Joelle BERTHELOT | 2417279 | 49 | 2min | 4 | 4 | 51,40 | 54,81 | 49,90 | 55,56 | 45,34 | ||||||
| 21 | Béatrice BASSE | 9807291 | 53 | 2Maj | 4 | 4 | 51,40 | 54,81 | 49,90 | 55,56 | 45,34 | ||||||
| 22 | Jean-Pierre MARECHAL | 535601 | 89 | 1ere | 4 | 4 | 50,35 | 52,61 | 51,13 | 54,14 | 43,51 | ||||||
| 23 | Philippe JOUGUET | 190314 | 95 | 1ere | 4 | 4 | 50,11 | 53,57 | 46,01 | 44,12 | 56,74 | ||||||
| 24 | Jean HOVHANNESSIAN | 200056 | 83 | 1ere | 4 | 4 | 50,11 | 53,57 | 46,01 | 44,12 | 56,74 | ||||||
| 25 | Jacques Joseph PETIT | 2616558 | 83 | 1ere | 4 | 4 | 49,94 | 52,06 | 52,60 | 54,79 | 40,32 | ||||||
| 26 | Anne MULLER | 2795592 | 77 | 1ere | 4 | 4 | 49,37 | 52,61 | 51,57 | 46,73 | 46,57 | ||||||
| 27 | Jean Jacques BACRI | 1685306 | 77 | 1ere | 4 | 4 | 48,84 | 51,65 | 51,06 | 44,44 | 48,19 | ||||||
| 28 | Martine BACRI | 1685314 | 77 | 1ere | 4 | 4 | 48,84 | 51,65 | 51,06 | 44,44 | 48,19 | ||||||
| 29 | Jean Marie FAVIER | 2424349 | 71 | 1ere | 4 | 4 | 48,50 | 46,43 | 49,93 | 54,14 | 43,51 | ||||||
| 30 | Pierre Yves DUCAS | 2616780 | 45 | 2min | 4 | 4 | 46,97 | 39,29 | 48,98 | 54,14 | 45,46 | ||||||
| 31 | Paola BILLEMAZ | 1686114 | 37 | 3eme | 4 | 4 | 46,97 | 39,29 | 48,98 | 54,14 | 45,46 | ||||||
| 32 | Marie Christine PETIT | 2616540 | 59 | 2Maj | 4 | 4 | 46,90 | 45,47 | 53,08 | 49,46 | 39,58 | ||||||
| 33 | Sylvette LELIEVRE | 9858517 | 53 | 2Maj | 4 | 4 | 42,18 | 48,63 | 45,51 | 34,64 | 39,95 | ||||||
| 34 | Christine NICOLAUS | 4996461 | 41 | 2min | 4 | 4 | 42,18 | 48,63 | 45,51 | 34,64 | 39,95 | ||||||
| 35 | Catherine MORAND MULET | 2650879 | 45 | 2min | 4 | 4 | 42,18 | 41,48 | 42,18 | 41,72 | 43,33 | ||||||
| 36 | Guy CHARDINY | 3554062 | 59 | 2Maj | 4 | 4 | 42,18 | 41,48 | 42,18 | 41,72 | 43,33 | ||||||
| 37 | Anne Marie BLANC CALVET | 2749028 | 37 | 3eme | 4 | 4 | 37,33 | 35,85 | 38,45 | 43,68 | 31,33 | ||||||
| 38 | Françoise DUBOIS-MICOUD | 2848581 | 41 | 2min | 4 | 4 | 37,33 | 35,85 | 38,45 | 43,68 | 31,33 | ||||||
| 1 | Serge DARMON | 3830503 | 89 | 1ere | 3 | 3 | 58,40 | 55,49 | 61,11 | 58,60 | |||||||
| 2 | Gérard PERRAUD | 1330191 | 89 | 1ere | 3 | 3 | 58,18 | 65,99 | 54,47 | 54,07 | |||||||
| 3 | Claude BEAULIEU | 3475490 | 89 | 1ere | 3 | 3 | 55,93 | 54,07 | 58,39 | 55,32 | |||||||
| 4 | Denis BEAULIEU | 3475507 | 83 | 1ere | 3 | 3 | 55,93 | 54,07 | 58,39 | 55,32 | |||||||
| 5 | Guy RELO | 1750034 | 83 | 1ere | 3 | 3 | 54,25 | 55,08 | 53,93 | 53,73 | |||||||
| 6 | France CHATELARD | 1501164 | 77 | 1ere | 3 | 3 | 54,25 | 51,54 | 55,77 | 55,43 | |||||||
| 7 | Caroline ALLARD | 3818088 | 65 | 1ere | 3 | 3 | 54,25 | 51,54 | 55,77 | 55,43 | |||||||
| 8 | Nicolas BOGGIO | 2142199 | 41 | 2min | 3 | 3 | 53,21 | 52,34 | 51,63 | 55,66 | |||||||
| 9 | Alain CARRE | 9912371 | 71 | 1ere | 3 | 3 | 52,02 | 52,93 | 50,54 | 52,60 | |||||||
| 10 | Cécile CARRE | 2676312 | 65 | 1ere | 3 | 3 | 52,02 | 52,93 | 50,54 | 52,60 | |||||||
| 11 | Isabelle PEREZ | 1230101 | 77 | 1ere | 3 | 3 | 50,75 | 45,47 | 50,44 | 56,33 | |||||||
| 12 | Barbara MOLGATINI | 2391671 | 71 | 1ere | 3 | 3 | 50,02 | 47,39 | 57,52 | 45,14 | |||||||
| 13 | Rémy GARREL | 1361758 | 83 | 1ere | 3 | 3 | 49,94 | 46,98 | 50,65 | 52,18 | |||||||
| 14 | Pascale LE GALLOU | 2550186 | 77 | 1ere | 3 | 3 | 49,94 | 46,98 | 50,65 | 52,18 | |||||||
| 15 | Alain CHEVALIER | 2505975 | 71 | 1ere | 3 | 3 | 49,88 | 50,27 | 49,50 | 49,88 | |||||||
| 16 | Claudie COSTANTIN | 1232420 | 77 | 1ere | 3 | 3 | 49,88 | 50,27 | 49,50 | 49,88 | |||||||
| 17 | Marie Hélène BISSUEL | 409848 | 89 | 1ere | 3 | 3 | 49,24 | 52,60 | 54,79 | 40,32 | |||||||
| 18 | Jean Pierre VRINAT | 661315 | 71 | 1ere | 3 | 3 | 48,29 | 51,57 | 46,73 | 46,57 | |||||||
| 19 | Huguette BRON | 1016634 | 71 | 1ere | 3 | 3 | 47,37 | 53,08 | 49,46 | 39,58 | |||||||
| 20 | Gilbert OSIO | 1657983 | 53 | 2Maj | 3 | 3 | 46,23 | 40,81 | 43,03 | 54,86 | |||||||
| 21 | Annie BAHADOURIAN | 1239658 | 65 | 1ere | 3 | 3 | 46,23 | 40,81 | 43,03 | 54,86 | |||||||
| 22 | Joelle GALLAVARDIN | 4842846 | 65 | 1ere | 3 | 3 | 45,12 | 51,13 | 45,53 | 38,69 | |||||||
| 23 | Xavier CREVEAUX | 406258 | 95 | 1ere | 3 | 3 | 44,94 | 50,59 | 45,53 | 38,69 | |||||||
| 24 | Alain LALLIER | 1839797 | 45 | 2min | 3 | 3 | 42,86 | 46,15 | 38,66 | 43,78 | |||||||
| 25 | Danielle BOUQUEROD | 4957215 | 49 | 2min | 3 | 3 | 42,86 | 46,15 | 38,66 | 43,78 | |||||||
| 1 | Lionel DUBOURGNON | 4440640 | 71 | 1ere | 2 | 2 | 55,64 | 44,12 | 67,16 | ||||||||
| 2 | Elizabeth Anne CELLI | 1540170 | 89 | 1ere | 2 | 2 | 54,38 | 50,59 | 58,17 | ||||||||
| 3 | Guillemette SORREL | 1951731 | 71 | 1ere | 2 | 2 | 53,65 | 51,63 | 55,66 | ||||||||
| 4 | Gilles LACROIX | 673807 | 71 | 1ere | 2 | 2 | 52,78 | 47,39 | 58,17 | ||||||||
| 5 | Christophe PARDON | 522632 | 83 | 1ere | 2 | 2 | 51,33 | 57,52 | 45,14 | ||||||||
| 6 | Pierre WERNY | 1945982 | 65 | 1ere | 2 | 2 | 51,25 | 54,42 | 48,08 | ||||||||
| 7 | Marianne LACROIX | 4222379 | 65 | 1ere | 2 | 2 | 51,25 | 54,42 | 48,08 | ||||||||
| 8 | Blandine DELOS | 1745704 | 65 | 1ere | 2 | 2 | 50,90 | 45,47 | 56,33 | ||||||||
| 9 | Anne GUITELMACHER | 1974254 | 65 | 1ere | 2 | 2 | 48,53 | 50,48 | 46,57 | ||||||||
| 10 | Sabine CHAUVIN | 1474634 | 65 | 1ere | 2 | 2 | 48,18 | 46,43 | 49,93 | ||||||||
| 11 | Catherine MAURIN | 9940116 | 59 | 2Maj | 2 | 2 | 44,80 | 45,47 | 44,12 | ||||||||
| 12 | Hervé BISSUEL | 409830 | 41 | 2min | 2 | 2 | 41,03 | 35,97 | 46,08 | ||||||||
| 13 | Yvette RABOURDIN | 410861 | 65 | 1ere | 2 | 2 | 40,79 | 43,82 | 37,76 | ||||||||
| 14 | Jacqueline DAGRY | 1494468 | 53 | 2Maj | 2 | 2 | 40,79 | 43,82 | 37,76 | ||||||||
| 15 | Agnès RAUBER | 9855539 | 29 | 4eme | 2 | 2 | 40,40 | 37,58 | 43,21 | ||||||||
| 1 | Francis BENOIT-JANIN | 9678444 | 77 | 1ere | 1 | 1 | 67,16 | 67,16 | |||||||||
| 2 | Jacques MARY | 2409317 | 89 | 1ere | 1 | 1 | 58,79 | 58,79 | |||||||||
| 3 | Marie-Madeleine SOWKA | 1538183 | 77 | 1ere | 1 | 1 | 57,78 | 57,78 | |||||||||
| 4 | Bruno SOWKA | 1538191 | 77 | 1ere | 1 | 1 | 57,78 | 57,78 | |||||||||
| 5 | Marite REVELIN | 4842812 | 71 | 1ere | 1 | 1 | 56,32 | 56,32 | |||||||||
| 6 | Pierre REVELIN | 2466888 | 71 | 1ere | 1 | 1 | 56,32 | 56,32 | |||||||||
| 7 | Gérard FAVRE | 1427451 | 59 | 2Maj | 1 | 1 | 52,34 | 52,34 | |||||||||
| 8 | Michèle GARNIER | 450586 | 83 | 1ere | 1 | 1 | 52,06 | 52,06 | |||||||||
| 9 | Christian PELOUX | 2726547 | 59 | 2Maj | 1 | 1 | 50,48 | 50,48 | |||||||||
| 10 | Martin NATAF | 2614015 | 89 | 1ere | 1 | 1 | 50,24 | 50,24 | |||||||||
| 11 | Thomas NATAF | 2729070 | 33 | 3eme | 1 | 1 | 50,24 | 50,24 | |||||||||
| 12 | Florence FOARE | 8070 | 71 | 1ere | 1 | 1 | 47,28 | 47,28 | |||||||||
| 13 | Jean Louis DAVID | 1431460 | 71 | 1ere | 1 | 1 | 47,28 | 47,28 | |||||||||
| 14 | Nathalie GROS | 2467927 | 59 | 2Maj | 1 | 1 | 46,57 | 46,57 | |||||||||
| 15 | Hervé BONNET ST GEORGES | 1534313 | 77 | 1ere | 1 | 1 | 46,08 | 46,08 | |||||||||
| 16 | Paul GROSBOIS | 598873 | 83 | 1ere | 1 | 1 | 44,71 | 44,71 | |||||||||
| 17 | Françoise TERCINIER | 615966 | 29 | 4eme | 1 | 1 | 43,21 | 43,21 | |||||||||
| 18 | Catherine GAYOUT | 2676172 | 49 | 2min | 1 | 1 | 41,70 | 41,70 | |||||||||
| 19 | William TAXIL | 2811439 | 41 | 2min | 1 | 1 | 41,70 | 41,70 | |||||||||
| 20 | Mathilde EYBALIN | 1734658 | 53 | 2Maj | 1 | 1 | 37,91 | 37,91 | |||||||||
| 21 | René EYBALIN | 1734666 | 53 | 2Maj | 1 | 1 | 37,91 | 37,91 | |||||||||
| 22 | Marie-Catherine CAMP | 9855513 | 33 | 3eme | 1 | 1 | 37,58 | 37,58 | |||||||||
| 23 | Hervé GOULLIOUD | 4840874 | 59 | 2Maj | 1 | 1 | 35,97 | 35,97 | |||||||||
| 24 | Jean Marc BOULON | 1846015 | 29 | 4eme | 1 | 1 | 34,16 | 34,16 | |||||||||
| 25 | Patrick MOUISSET | 4844280 | 33 | 3eme | 1 | 1 | 34,16 | 34,16 |
