Challenge de Caluire saison 2025 - 2026
Classement général après la dernière séance
les 6 meilleures performances sont retenues
| Rang | Nom | Licence | IV | Série | Séances | Retenues | Moyenne des 6 meilleures |
S_1 60 |
S_2 76 |
S_3 72 |
S_4 74 |
S_5 68 |
S_6 70 |
S_7 68 |
S_8 0 |
S_9 0 |
S_10 0 |
| 1 | Isabelle COMTE | 3475151 | 95 | 1ere | 6 | 6 | 57,25 | 56,04 | 62,09 | 57,73 | 60,29 | 56,25 | 51,09 | ||||
| 2 | Chantal LEBIENVENU | 214594 | 89 | 1ere | 7 | 6 | 56,98 | 55,49 | 44,71 | 61,11 | 58,60 | 57,93 | 57,18 | 51,56 | |||
| 3 | Serge DARMON | 3830503 | 89 | 1ere | 6 | 6 | 56,98 | 55,49 | 61,11 | 58,60 | 57,93 | 57,18 | 51,56 | ||||
| 4 | Claude BEAULIEU | 3475490 | 89 | 1ere | 6 | 6 | 56,91 | 54,07 | 58,39 | 55,32 | 56,61 | 63,56 | 53,49 | ||||
| 5 | Denis BEAULIEU | 3475507 | 83 | 1ere | 6 | 6 | 56,91 | 54,07 | 58,39 | 55,32 | 56,61 | 63,56 | 53,49 | ||||
| 6 | Cécile OSIO | 1811373 | 89 | 1ere | 7 | 6 | 56,42 | 58,79 | 65,99 | 54,47 | 54,07 | 40,75 | 51,00 | 54,21 | |||
| 7 | Brigitte SAMY-MARTY | 4300109 | 95 | 1ere | 6 | 6 | 56,37 | 56,04 | 62,09 | 57,73 | 60,29 | 56,25 | 45,79 | ||||
| 8 | Jacques ROYER | 84856 | 83 | 1ere | 7 | 6 | 55,66 | 50,41 | 51,09 | 58,06 | 59,20 | 53,00 | 54,66 | 57,93 | |||
| 9 | Philippe JOUGUET | 190314 | 95 | 1ere | 7 | 6 | 55,26 | 53,57 | 46,01 | 44,12 | 56,74 | 60,34 | 61,65 | 53,25 | |||
| 10 | Jean HOVHANNESSIAN | 200056 | 83 | 1ere | 7 | 6 | 55,26 | 53,57 | 46,01 | 44,12 | 56,74 | 60,34 | 61,65 | 53,25 | |||
| 11 | Francois Xavier HANACHOWICZ | 670035 | 71 | 1ere | 7 | 6 | 55,09 | 58,65 | 49,74 | 49,56 | 58,14 | 57,45 | 50,19 | 56,37 | |||
| 12 | Robert BAUNE | 673633 | 77 | 1ere | 7 | 6 | 55,09 | 58,65 | 49,74 | 49,56 | 58,14 | 57,45 | 50,19 | 56,37 | |||
| 13 | Edith MANIGLIER | 2166446 | 71 | 1ere | 7 | 6 | 55,08 | 45,88 | 54,51 | 50,22 | 61,20 | 51,32 | 60,46 | 52,76 | |||
| 14 | Anne Marie NIVARD | 2171247 | 77 | 1ere | 7 | 6 | 55,08 | 45,88 | 54,51 | 50,22 | 61,20 | 51,32 | 60,46 | 52,76 | |||
| 15 | Christophe BENOIT | 3818830 | 77 | 1ere | 7 | 6 | 54,86 | 54,40 | 51,37 | 58,28 | 50,57 | 58,05 | 48,39 | 56,49 | |||
| 16 | Carole CASTEL | 1220954 | 77 | 1ere | 7 | 6 | 54,86 | 54,40 | 51,37 | 58,28 | 50,57 | 58,05 | 48,39 | 56,49 | |||
| 17 | Pierre ROUX | 132572 | 83 | 1ere | 6 | 6 | 54,48 | 55,08 | 63,90 | 47,60 | 52,94 | 46,18 | 61,18 | ||||
| 18 | Pascale DEPIGNY | 3826065 | 83 | 1ere | 6 | 6 | 54,48 | 55,08 | 63,90 | 47,60 | 52,94 | 46,18 | 61,18 | ||||
| 19 | Caroline ALLARD | 3818088 | 65 | 1ere | 6 | 6 | 54,44 | 51,54 | 55,77 | 55,43 | 52,16 | 49,85 | 61,90 | ||||
| 20 | Jean GAY | 2047026 | 83 | 1ere | 6 | 6 | 54,40 | 50,41 | 51,09 | 58,06 | 59,20 | 53,00 | 54,66 | ||||
| 21 | Jean-Pierre MARECHAL | 535601 | 89 | 1ere | 6 | 6 | 53,72 | 52,61 | 51,13 | 54,14 | 43,51 | 56,25 | 64,67 | ||||
| 22 | Gérard PERRAUD | 1330191 | 89 | 1ere | 6 | 6 | 53,42 | 65,99 | 54,47 | 54,07 | 40,75 | 51,00 | 54,21 | ||||
| 23 | Philippe JOUNIN | 1030030 | 83 | 1ere | 6 | 6 | 52,55 | 55,08 | 53,93 | 50,44 | 53,73 | 43,57 | 58,53 | ||||
| 24 | Joelle BERTHELOT | 2417279 | 49 | 2min | 7 | 6 | 52,10 | 54,81 | 49,90 | 55,56 | 45,34 | 58,05 | 48,95 | 36,78 | |||
| 25 | Béatrice BASSE | 9807291 | 53 | 2Maj | 7 | 6 | 52,10 | 54,81 | 49,90 | 55,56 | 45,34 | 58,05 | 48,95 | 36,78 | |||
| 26 | Brigitte GRANGE | 4302634 | 83 | 1ere | 6 | 6 | 51,36 | 54,67 | 51,15 | 46,19 | 60,52 | 46,03 | 49,57 | ||||
| 27 | Hervé MEQUIGNON | 3829514 | 77 | 1ere | 6 | 6 | 51,36 | 54,67 | 51,15 | 46,19 | 60,52 | 46,03 | 49,57 | ||||
| 28 | Anne MULLER | 2795592 | 77 | 1ere | 6 | 6 | 50,98 | 52,61 | 51,57 | 46,73 | 46,57 | 51,56 | 56,85 | ||||
| 29 | Jacques Joseph PETIT | 2616558 | 83 | 1ere | 7 | 6 | 50,60 | 52,06 | 52,60 | 54,79 | 40,32 | 47,96 | 49,54 | 46,63 | |||
| 30 | Joelle GALLAVARDIN | 4842846 | 65 | 1ere | 6 | 6 | 50,39 | 51,13 | 45,53 | 38,69 | 48,32 | 60,74 | 57,93 | ||||
| 31 | Alain CHEVALIER | 2505975 | 71 | 1ere | 6 | 6 | 50,29 | 50,27 | 49,50 | 49,88 | 43,15 | 51,60 | 57,33 | ||||
| 32 | Claudie COSTANTIN | 1232420 | 77 | 1ere | 6 | 6 | 50,29 | 50,27 | 49,50 | 49,88 | 43,15 | 51,60 | 57,33 | ||||
| 33 | Gilles GUERPILLON | 2417857 | 49 | 2min | 7 | 6 | 49,76 | 44,92 | 54,75 | 57,19 | 52,83 | 37,62 | 45,35 | 43,51 | |||
| 34 | Chrystelle PATRIGOT | 9688922 | 37 | 3eme | 7 | 6 | 49,76 | 44,92 | 54,75 | 57,19 | 52,83 | 37,62 | 45,35 | 43,51 | |||
| 35 | Alain CARRE | 9912371 | 71 | 1ere | 6 | 6 | 49,57 | 52,93 | 50,54 | 52,60 | 44,11 | 51,19 | 46,03 | ||||
| 36 | Cécile CARRE | 2676312 | 65 | 1ere | 6 | 6 | 49,57 | 52,93 | 50,54 | 52,60 | 44,11 | 51,19 | 46,03 | ||||
| 37 | Jean Jacques BACRI | 1685306 | 77 | 1ere | 7 | 6 | 49,48 | 51,65 | 51,06 | 44,44 | 48,19 | 51,44 | 50,09 | 34,50 | |||
| 38 | Martine BACRI | 1685314 | 77 | 1ere | 7 | 6 | 49,48 | 51,65 | 51,06 | 44,44 | 48,19 | 51,44 | 50,09 | 34,50 | |||
| 39 | Jean Marie FAVIER | 2424349 | 71 | 1ere | 7 | 6 | 49,30 | 46,43 | 49,93 | 54,14 | 43,51 | 50,12 | 51,67 | 37,14 | |||
| 40 | Marie Hélène BISSUEL | 409848 | 89 | 1ere | 6 | 6 | 48,64 | 52,60 | 54,79 | 40,32 | 47,96 | 49,54 | 46,63 | ||||
| 41 | Marie Christine PETIT | 2616540 | 59 | 2Maj | 7 | 6 | 48,16 | 45,47 | 53,08 | 49,46 | 39,58 | 47,96 | 53,21 | 39,78 | |||
| 42 | Pierre Yves DUCAS | 2616780 | 45 | 2min | 7 | 6 | 47,97 | 39,29 | 48,98 | 54,14 | 45,46 | 43,15 | 48,71 | 47,36 | |||
| 43 | Paola BILLEMAZ | 1686114 | 37 | 3eme | 7 | 6 | 47,97 | 39,29 | 48,98 | 54,14 | 45,46 | 43,15 | 48,71 | 47,36 | |||
| 44 | Catherine MORAND MULET | 2650879 | 45 | 2min | 7 | 6 | 44,93 | 41,48 | 42,18 | 41,72 | 43,33 | 52,52 | 40,89 | 48,32 | |||
| 45 | Guy CHARDINY | 3554062 | 59 | 2Maj | 7 | 6 | 44,93 | 41,48 | 42,18 | 41,72 | 43,33 | 52,52 | 40,89 | 48,32 | |||
| 46 | Sylvette LELIEVRE | 9858517 | 53 | 2Maj | 7 | 6 | 41,98 | 48,63 | 45,51 | 34,64 | 39,95 | 33,41 | 33,36 | 49,76 | |||
| 47 | Christine NICOLAUS | 4996461 | 41 | 2min | 7 | 6 | 41,98 | 48,63 | 45,51 | 34,64 | 39,95 | 33,41 | 33,36 | 49,76 | |||
| 48 | Anne Marie BLANC CALVET | 2749028 | 37 | 3eme | 7 | 6 | 38,06 | 35,85 | 38,45 | 43,68 | 31,33 | 30,77 | 37,92 | 41,11 | |||
| 49 | Françoise DUBOIS-MICOUD | 2848581 | 41 | 2min | 7 | 6 | 38,06 | 35,85 | 38,45 | 43,68 | 31,33 | 30,77 | 37,92 | 41,11 | |||
| 1 | Lionel DUBOURGNON | 4440640 | 71 | 1ere | 5 | 5 | 57,67 | 44,12 | 67,16 | 58,65 | 60,74 | 57,69 | |||||
| 2 | Guy RELO | 1750034 | 83 | 1ere | 5 | 5 | 52,97 | 55,08 | 53,93 | 53,73 | 43,57 | 58,53 | |||||
| 3 | France CHATELARD | 1501164 | 77 | 1ere | 5 | 5 | 52,95 | 51,54 | 55,77 | 55,43 | 52,16 | 49,85 | |||||
| 4 | Blandine DELOS | 1745704 | 65 | 1ere | 5 | 5 | 52,78 | 45,47 | 56,33 | 58,65 | 48,52 | 54,93 | |||||
| 5 | Nicolas BOGGIO | 2142199 | 41 | 2min | 5 | 5 | 52,52 | 52,34 | 51,63 | 55,66 | 52,47 | 50,48 | |||||
| 6 | Isabelle PEREZ | 1230101 | 77 | 1ere | 5 | 5 | 51,14 | 45,47 | 50,44 | 56,33 | 48,52 | 54,93 | |||||
| 7 | Jean Pierre VRINAT | 661315 | 71 | 1ere | 5 | 5 | 50,66 | 51,57 | 46,73 | 46,57 | 51,56 | 56,85 | |||||
| 8 | Gilbert OSIO | 1657983 | 53 | 2Maj | 5 | 5 | 49,37 | 40,81 | 43,03 | 54,86 | 55,41 | 52,76 | |||||
| 9 | Annie BAHADOURIAN | 1239658 | 65 | 1ere | 5 | 5 | 49,37 | 40,81 | 43,03 | 54,86 | 55,41 | 52,76 | |||||
| 10 | Huguette BRON | 1016634 | 71 | 1ere | 5 | 5 | 47,02 | 53,08 | 49,46 | 39,58 | 53,21 | 39,78 | |||||
| 11 | Hervé BISSUEL | 409830 | 41 | 2min | 5 | 5 | 42,31 | 35,97 | 46,08 | 44,59 | 40,44 | 44,47 | |||||
| 1 | Rémy GARREL | 1361758 | 83 | 1ere | 4 | 4 | 53,05 | 46,98 | 50,65 | 52,18 | 62,38 | ||||||
| 2 | Pascale LE GALLOU | 2550186 | 77 | 1ere | 4 | 4 | 53,05 | 46,98 | 50,65 | 52,18 | 62,38 | ||||||
| 3 | Guillemette SORREL | 1951731 | 71 | 1ere | 4 | 4 | 52,56 | 51,63 | 55,66 | 52,47 | 50,48 | ||||||
| 4 | Barbara MOLGATINI | 2391671 | 71 | 1ere | 4 | 4 | 52,45 | 47,39 | 57,52 | 45,14 | 59,74 | ||||||
| 5 | Francis BENOIT-JANIN | 9678444 | 77 | 1ere | 4 | 4 | 50,03 | 67,16 | 51,08 | 41,99 | 39,90 | ||||||
| 6 | Marianne LACROIX | 4222379 | 65 | 1ere | 4 | 4 | 49,36 | 54,42 | 48,08 | 53,85 | 41,09 | ||||||
| 7 | Anne GUITELMACHER | 1974254 | 65 | 1ere | 4 | 4 | 47,53 | 50,48 | 46,57 | 51,08 | 41,99 | ||||||
| 8 | Xavier CREVEAUX | 406258 | 95 | 1ere | 4 | 4 | 45,78 | 50,59 | 45,53 | 38,69 | 48,32 | ||||||
| 9 | Agnès RAUBER | 9855539 | 29 | 4eme | 4 | 4 | 37,08 | 37,58 | 43,21 | 30,26 | 37,26 | ||||||
| 1 | Marie-Madeleine SOWKA | 1538183 | 77 | 1ere | 3 | 3 | 56,66 | 57,78 | 54,57 | 57,64 | |||||||
| 2 | Bruno SOWKA | 1538191 | 77 | 1ere | 3 | 3 | 56,66 | 57,78 | 54,57 | 57,64 | |||||||
| 3 | Gilles LACROIX | 673807 | 71 | 1ere | 3 | 3 | 55,10 | 47,39 | 58,17 | 59,74 | |||||||
| 4 | Pierre WERNY | 1945982 | 65 | 1ere | 3 | 3 | 52,12 | 54,42 | 48,08 | 53,85 | |||||||
| 5 | Sabine CHAUVIN | 1474634 | 65 | 1ere | 3 | 3 | 44,50 | 46,43 | 49,93 | 37,14 | |||||||
| 6 | Alain LALLIER | 1839797 | 45 | 2min | 3 | 3 | 42,86 | 46,15 | 38,66 | 43,78 | |||||||
| 7 | Danielle BOUQUEROD | 4957215 | 49 | 2min | 3 | 3 | 42,86 | 46,15 | 38,66 | 43,78 | |||||||
| 8 | Hervé GOULLIOUD | 4840874 | 59 | 2Maj | 3 | 3 | 40,33 | 35,97 | 44,59 | 40,44 | |||||||
| 9 | Marie-Catherine CAMP | 9855513 | 33 | 3eme | 3 | 3 | 35,03 | 37,58 | 30,26 | 37,26 | |||||||
| 1 | Patrick ARNOULD | 414110 | 83 | 1ere | 2 | 2 | 60,46 | 56,25 | 64,67 | ||||||||
| 2 | Michèle GARNIER | 450586 | 83 | 1ere | 2 | 2 | 54,88 | 52,06 | 57,69 | ||||||||
| 3 | Elizabeth Anne CELLI | 1540170 | 89 | 1ere | 2 | 2 | 54,38 | 50,59 | 58,17 | ||||||||
| 4 | Christophe PARDON | 522632 | 83 | 1ere | 2 | 2 | 51,33 | 57,52 | 45,14 | ||||||||
| 5 | Catherine MAURIN | 9940116 | 59 | 2Maj | 2 | 2 | 44,80 | 45,47 | 44,12 | ||||||||
| 6 | Catherine GAYOUT | 2676172 | 49 | 2min | 2 | 2 | 41,77 | 41,70 | 41,83 | ||||||||
| 7 | William TAXIL | 2811439 | 41 | 2min | 2 | 2 | 41,77 | 41,70 | 41,83 | ||||||||
| 8 | Yvette RABOURDIN | 410861 | 65 | 1ere | 2 | 2 | 40,79 | 43,82 | 37,76 | ||||||||
| 9 | Jacqueline DAGRY | 1494468 | 53 | 2Maj | 2 | 2 | 40,79 | 43,82 | 37,76 | ||||||||
| 1 | Gilbert ALLARD | 969545 | 65 | 1ere | 1 | 1 | 61,90 | 61,90 | |||||||||
| 2 | Jacques MARY | 2409317 | 89 | 1ere | 1 | 1 | 58,79 | 58,79 | |||||||||
| 3 | Marite REVELIN | 4842812 | 71 | 1ere | 1 | 1 | 56,32 | 56,32 | |||||||||
| 4 | Pierre REVELIN | 2466888 | 71 | 1ere | 1 | 1 | 56,32 | 56,32 | |||||||||
| 5 | Evgeny ZAKHAROV | 4848761 | 77 | 1ere | 1 | 1 | 54,21 | 54,21 | |||||||||
| 6 | Jean Marc MONTOYA | 2155895 | 77 | 1ere | 1 | 1 | 54,21 | 54,21 | |||||||||
| 7 | Didier CRETINON | 2473205 | 77 | 1ere | 1 | 1 | 53,73 | 53,73 | |||||||||
| 8 | Jacqueline BORDESOULLE | 4224705 | 65 | 1ere | 1 | 1 | 53,73 | 53,73 | |||||||||
| 9 | Gérard FAVRE | 1427451 | 59 | 2Maj | 1 | 1 | 52,34 | 52,34 | |||||||||
| 10 | Bernard ROUX | 2149898 | 65 | 1ere | 1 | 1 | 51,67 | 51,67 | |||||||||
| 11 | Patrick REVERCHON | 52829 | 89 | 1ere | 1 | 1 | 51,09 | 51,09 | |||||||||
| 12 | Christian PELOUX | 2726547 | 59 | 2Maj | 1 | 1 | 50,48 | 50,48 | |||||||||
| 13 | Martin NATAF | 2614015 | 89 | 1ere | 1 | 1 | 50,24 | 50,24 | |||||||||
| 14 | Thomas NATAF | 2729070 | 33 | 3eme | 1 | 1 | 50,24 | 50,24 | |||||||||
| 15 | Murielle PIQUARD | 2676304 | 45 | 2min | 1 | 1 | 50,12 | 50,12 | |||||||||
| 16 | Etienne CHARDINY | 1855868 | 49 | 2min | 1 | 1 | 47,96 | 47,96 | |||||||||
| 17 | Florence FOARE | 8070 | 71 | 1ere | 1 | 1 | 47,28 | 47,28 | |||||||||
| 18 | Jean Louis DAVID | 1431460 | 71 | 1ere | 1 | 1 | 47,28 | 47,28 | |||||||||
| 19 | Nathalie GROS | 2467927 | 59 | 2Maj | 1 | 1 | 46,57 | 46,57 | |||||||||
| 20 | Hervé BONNET ST GEORGES | 1534313 | 77 | 1ere | 1 | 1 | 46,08 | 46,08 | |||||||||
| 21 | Emmanuelle DECHELETTE | 215609 | 95 | 1ere | 1 | 1 | 45,79 | 45,79 | |||||||||
| 22 | Paul GROSBOIS | 598873 | 83 | 1ere | 1 | 1 | 44,71 | 44,71 | |||||||||
| 23 | Sylvie LABOURET | 2625492 | 33 | 3eme | 1 | 1 | 44,47 | 44,47 | |||||||||
| 24 | Françoise TERCINIER | 615966 | 29 | 4eme | 1 | 1 | 43,21 | 43,21 | |||||||||
| 25 | Fabien GUITELMACHER | 2309856 | 83 | 1ere | 1 | 1 | 41,09 | 41,09 | |||||||||
| 26 | Claude MONNET | 2544775 | 65 | 1ere | 1 | 1 | 39,90 | 39,90 | |||||||||
| 27 | Mathilde EYBALIN | 1734658 | 53 | 2Maj | 1 | 1 | 37,91 | 37,91 | |||||||||
| 28 | René EYBALIN | 1734666 | 53 | 2Maj | 1 | 1 | 37,91 | 37,91 | |||||||||
| 29 | Jean Marc BOULON | 1846015 | 29 | 4eme | 1 | 1 | 34,16 | 34,16 | |||||||||
| 30 | Patrick MOUISSET | 4844280 | 33 | 3eme | 1 | 1 | 34,16 | 34,16 |
